Tämän sivun tiedot ja linkit on poimittu PDGA.com, kisakone ja Disc Golf Metrix Spring Masters – Kaatis/Vihti kilpailusivuilta.
Vuosi | Nimi | TD | Apu-TD(t) | PDGA |
---|---|---|---|---|
2016 | Spring Masters 2016 | Jyrki Enqvist | | LINKKI |
2017 | Spring Masters Kaatis | Jyrki Enqvist | | LINKKI |
2018 | Spring Masters Kaatis | Jyrki Enqvist | LINKKI | |
2019 | Spring Masters Kaatis | Miikka Saturi | Ville Kotamäki | LINKKI |
2022 | Fribastore Masters Tour #1 – Vihti, Kaatis | Tuomo Rikman | Ville Kotamäki | LINKKI |
2023 | SFL Masterstour 2023 #1 – Vihti Spring Masters Uutinen | Tuomo Rikman | LINKKI |
MP40 / MPM
FP40 / FPM
FP50 / FPG
Vuosi | Sija 1. | Sija 2. | Sija 3. |
---|---|---|---|
2016 | |||
2017 | Lahja Määttä | ||
2018 | | | |
2019 | Kirsi Kaikkonen | Pirjo Hollemo | Lahja Määttä Sinikka Bäck |
2022 | Kristiina Sylman | Kirsi Kaikkonen | Nina Kiminki |
2023 | Kristiina Sylman | Kirsi Kaikkonen | Nina Kiminki |
MP50 / MPG
MP55
Vuosi | Sija 1. | Sija 2. | Sija 3. |
---|---|---|---|
2023 | Nina Taronen |
MP55
Vuosi | Sija 1. | Sija 2. | Sija 3. |
---|---|---|---|
2022 | Janne Sandholm | Ville Kotamäki | Kari Vesala |
2023 | Marko Rauha | Jouni Leskinen | Simo Rantala |
MP60 / MPS
FP60
Vuosi | Sija 1. | Sija 2. | Sija 3. |
---|---|---|---|
2016 | | | |
2017 | | | |
2018 | | | |
2019 | | | |
2022 | Lahja Määttä | Talvikki Aalto | |
2023 | | | |
MP65
Vuosi | Sija 1. | Sija 2. | Sija 3. |
---|---|---|---|
2016 | | | |
2017 | | | |
2018 | | | |
2019 | | | |
2022 | Markku Kuparinen | Björn Lindholm | Jussi Varho |
2023 | Matti Alen | Markku Kuparinen | |
FP70
Vuosi | Sija 1. | Sija 2. | Sija 3. |
---|---|---|---|
2023 | Tuire Leppänen |
MP70 / MPL
Vuosi | Sija 1. | Sija 2. | Sija 3. |
---|---|---|---|
2016 | Veikko Vettenranta | Jorma Lehtamo | |
2017 | Keijo Koskelainen | | |
2018 | Anton Letner | Göran Nordström | Ossi Kataja |
2019 | | | |
2022 | Markku Tohni | Jauri Haarla | Jukka Toikka |
2023 | Per-Erik Maukkonen | Jauri Haarla | Eero Puhakka Markku Tohni |