Tämän sivun tiedot ja linkit on poimittu PDGA.com, kisakone ja Disc Golf Metrix Syysmyrsky kilpailusivuilta.
# | Vuosi | Nimi | TD | Apu-TD(t) | PDGA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | Nummelan Syysmyrsky | Ville Kotamäki | LINKKI | |
2 | 2011 | Nummelan Syysmyrsky | Ville Kotamäki | LINKKI | |
3 | 2012 | Nummelan Syysmyrsky | Ville Kotamäki | LINKKI | |
4 | 2013 | Nummelan Syysmyrsky | Sauli Soini | LINKKI | |
5 | 2014 | Syysmyrsky Pro Kuvat | Sauli Soini | LINKKI | |
5 | 2014 | Syysmyrsky Am | Sauli Soini | LINKKI | |
6 | 2015 | Syysmyrsky Pro 2015 | Sauli Soini | LINKKI | |
6 | 2015 | Syysmyrsky Am | Sauli Soini | LINKKI | |
7 | 2016 | Syysmyrsky AM | Sauli Soini | LINKKI | |
7 | 2016 | Syysmyrsky PRO | Sauli Soini | LINKKI | |
8 | 2017 | Syysmyrsky AM | Ville Kotamäki | Jyrki Enqvist | LINKKI |
8 | 2017 | Syysmyrsky PRO | Ville Kotamäki | Jyrki Enqvist | LINKKI |
9 | 2018 | Syysmyrsky Am | Ville Kotamäki | Jyrki Enqvist | LINKKI |
9 | 2018 | Syysmyrsky Pro | Ville Kotamäki | Jyrki Enqvist | LINKKI |
10 | 2019 | Syysmyrsky AM | Ville Kotamäki | Sami Poikolainen | LINKKI |
10 | 2019 | Syysmyrsky PRO | Ville Kotamäki | Sami Poikolainen | LINKKI |
11 | 2020 | Syysmyrsky AM Kuvat | Ville Kotamäki | Tuomo Rikman | LINKKI |
11 | 2020 | Syysmyrsky PRO Kuvat | Ville Kotamäki | Tuomo Rikman | LINKKI |
12 | 2021 | Syysmyrsky AM | Ville Kotamäki | Tuomo Rikman | LINKKI |
12 | 2021 | Syysmyrsky PRO | Ville Kotamäki | Tuomo Rikman | LINKKI |
13 | 2022 | Syysmyrsky AM | Ville Kotamäki | Tuomo Rikman | LINKKI |
13 | 2022 | Syysmyrsky PRO | Ville Kotamäki | Tuomo Rikman | LINKKI |
14 | 2023 | Syysmyrsky AM | Tuomo Rikman | Ville Kotamäki | LINKKI |
14 | 2023 | Syysmyrsky PRO | Tuomo Rikman | Ville Kotamäki | LINKKI |
15 | 2024 | Syysmyrsky AM | Tuomo Rikman | Ville Kotamäki | LINKKI |
15 | 2024 | Syysmyrsky PRO | Tuomo Rikman | Ville Kotamäki | LINKKI |
MPO · Open
MPM · Masters / MP40 · Pro Masters 40+
MPG · Grandmasters / MP50 · Pro Masters 50+
FA1 · Advanced Women
FPO · Open Women
FPM · Masters Women / FP40 · Pro Masters Women 40+
MA1 · Advanced
MA2 · Intermediate
Vuosi | Sija 1. | Sija 2. | Sija 3. |
---|---|---|---|
2012 | Tuomo Tanskanen | Jari Marttinen | Antti Kärkkäinen Henri Perälä |
2013 | Jani Koskinen | Mikko Ahjoniemi Kalle Lehto |
MA3 · Recreational
MJ1 · Junior I Boys
Vuosi | Sija 1. | Sija 2. | Sija 3. |
---|---|---|---|
2016 | Jere Kukkurainen | Kalle Seuranen | Roope Määttä |
2017 | Roope Määttä | Justus Sjövall Kalle Seuranen |
MJ2 · Junior II Boys
Vuosi | Sija 1. | Sija 2. | Sija 3. |
---|---|---|---|
2014 | Antti Sakala | Tomas Koskelainen | Tuomas Hyytiäinen |
2015 | Mikael Hakala | Kasperi Peräkylä | Niku-heikki Karttunen |
MJ18 · Junior ≤18